B2
2-Bedroom | 2-Bathroom | 1,330 Sq. Ft.*
| Apt # | Base Rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2-300 | $2,490 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 1-200 | $2,490 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-101 | $2,480 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-111 | $2,480 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-200 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-201 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-211 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-300 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-301 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-311 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-400 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-401 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-411 | $2,465 | Available January 1, 2025 | Apply |
*Dimensions and square footage shown are approximate and pricing/availability is subject to change.