A1
1-Bedroom | 1-Bathroom | 916 Sq. Ft.*
| Apt # | Base Rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1-112 | $1,870 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 2-112 | $1,870 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 2-208 | $1,855 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 2-212 | $1,855 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 2-312 | $1,855 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 2-412 | $1,855 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-108 | $1,845 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-112 | $1,845 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-208 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-212 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-308 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-312 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-408 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
| 4-412 | $1,830 | Available January 1, 2025 | Apply |
*Dimensions and square footage shown are approximate and pricing/availability is subject to change.